Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 64.900,00 € |
Preis (netto): 54.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.199 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N021039 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line HeadUp/Matrix/Valcona/Pano anzeigen
Preis (brutto): 68.900,00 € |
Preis (netto): 57.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 67.600,00 € |
Preis (netto): 56.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis: 52.720,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.463 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P765BX___1183729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro Pro Line Plus anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
nach Vereinbarung Uhr
Sonntag (Schautag)
nach Vereinbarung Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00
12.30- 16:00
Freitag
8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr