Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: 59.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K557 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.6 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 35 e-tron adv. S line-Int. Nav 20Z anzeigen
Preis (brutto): 75.105,00 € |
Preis (netto): 63.113,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.321 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-1178429 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi Sportback 50 E-tron quattro S-LINE|Panodak|Wa anzeigen
Preis (brutto): 63.700,00 € |
Preis (netto): 53.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kieselgrau |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P009151 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 151 kW/ 205 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.2 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 66.900,00 € |
Preis (netto): 56.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.489 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P006228 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 e-tron Edition One S line Matrix/HeadUp/SONOS/Navi anzeigen
Preis (brutto): 65.800,00 € |
Preis (netto): 55.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P009966 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 S LINE e-tron qu. MATRIX KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 68.800,00 € |
Preis (netto): 57.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P008539 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.9 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 40 e-tron Edition one S-Line*MMI+Pro*Matrix*Sonos anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
nach Vereinbarung Uhr
Sonntag (Schautag)
nach Vereinbarung Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00
12.30- 16:00
Freitag
8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr