Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 56.165,00 € |
Preis (netto): 47.197,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythos Black |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V211 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 176 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi TFSI 300 S line-Int Matrix Nav+ eHK Keyl 19Z anzeigen
Preis (brutto): 51.965,00 € |
Preis (netto): 43.668,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ibis White |
Lieferung zum: | 07.07.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1209 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 176 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi TFSI 300 S line-Int Matrix PDC+ eHK Keyl 19Z anzeigen
Preis (brutto): 58.065,00 € |
Preis (netto): 48.794,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Apple Green |
Lieferung zum: | 07.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V3674 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 176 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi TFSI 300 S line-Int Matrix Nav+ BlackP PanoD anzeigen
Preis (brutto): 47.900,00 € |
Preis (netto): 40.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.234 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Apfelgrün Metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A013087 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 176 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Audi 2.0 TFSI quattro S-tronic LED/Navi/SpoFw anzeigen
Preis: 46.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 39.458 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6747-078678L |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
nach Vereinbarung Uhr
Sonntag (Schautag)
nach Vereinbarung Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00
12.30- 16:00
Freitag
8:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr