Cupra Born eBoost |20""|DINAMICA|PANO|KESSY|HEAD-UP|
Preis (brutto): 42.095,00 € |
Preis (netto): 35.373,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 530 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Eisweiß |
Lieferung zum: | 07.07.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40221662 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born eBoost |20""|DINAMICA|PANO|KESSY|HEAD-UP|
Preis (brutto): 42.095,00 € |
Preis (netto): 35.373,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Vapor-Grau |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40221660 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58 kWh - 204 PS CCS - Skyline Roof - AR Head Up Display
Preis (brutto): 40.500,00 € |
Preis (netto): 34.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Aurora-Blau |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-006117 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58 kWh - 204 PS CCS - Skyline Roof - AR Head Up Display
Preis (brutto): 40.500,00 € |
Preis (netto): 34.033,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Quasar-Grey |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-005971 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 58kWh|PILOTM|19""|WÄRMEPUMPE|KEYLESS|TECHL|
Preis (brutto): 37.095,00 € |
Preis (netto): 31.172,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.003 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Aurorablau |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-40220697 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born ACC / Kamera / Keyless / Massage / Head-Up
Preis (brutto): 39.715,00 € |
Preis (netto): 33.373,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.236 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Vapor-Grau |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-71-13828 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born 77 kWh SOFORT AR-HUD NAVI KAMERA
Preis (brutto): 47.800,00 € |
Preis (netto): 40.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | vapor-grau |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12355-67458 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born NAVI*LED*Virtual*62KW*19Zoll*PDC*SHZ*
Preis: 36.700,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Vapor-Grau |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00168 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Cupra Born AR-HUD SKYLINE WÄRMEPUMPE DINAMICA
Preis (brutto): 39.000,00 € |
Preis (netto): 32.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | aurora blue (blau) |
Lieferung zum: | 17.06.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12533-65409 |
Motor: |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |